Ceník - nosníky a trny pro stavební konstrukce
Všechny níže uvedené ceny konstrukčních prvků pro stavebnictví jsou bez DPH 21%, balného a dopravy.
Zájemci si mohou stáhnout tento ceník ve formátu pdf.
NOSNÍK | Základní typ: | TYP R | TYP Q | TYP D | TYP A | TYP W |
Typ PO | Rozměry (mm) | Cena (Kč) | Cena (Kč) | Cena (Kč) | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
PTM 16/1 | 1200*160*120 | 832 | 693 | 908 | 832 | 943 |
PTM 16/2 | 1400*160*120 | 1047 | 869 | 1142 | 1047 | 1184 |
PTM 16/3 | 1600*160*120 | 1305 | 1083 | 1423 | 1305 | 1475 |
PTM 18/1 | 1200*180*120 | 854 | 709 | 931 | 854 | 965 |
PTM 18/2 | 1400*180*120 | 1064 | 883 | 1160 | 1064 | 1202 |
PTM 18/3 | 1600*180*120 | 1331 | 1105 | 1451 | 1331 | 1504 |
PTM 20/1 | 1200*200*120 | 872 | 724 | 951 | 872 | 985 |
PTM 20/2 | 1400*200*120 | 1088 | 903 | 1196 | 1088 | 1229 |
PTM 20/3 | 1600*200*120 | 1354 | 1123 | 1475 | 1354 | 1530 |
PTM 22/1 | 1200*220*120 | 901 | 748 | 982 | 901 | 1019 |
PTM 22/2 | 1400*220*120 | 1112 | 923 | 1212 | 1112 | 1256 |
PTM 22/3 | 1600*220*120 | 1377 | 1142 | 1500 | 1377 | 1555 |
PTM 24/1 | 1200*230*120 | 934 | 775 | 1018 | 934 | 1055 |
PTM 24/2 | 1400*220*120 | 1133 | 941 | 1235 | 1133 | 1281 |
PTM 24/3 | 1600*240*120 | 1403 | 1165 | 1529 | 1403 | 1586 |
PTM 26/1 | 1200*260*120 | 959 | 796 | 1046 | 959 | 1084 |
PTM 26/2 | 1400*220*120 | 1158 | 961 | 1262 | 1158 | 1308 |
PTM 26/3 | 1600*240*120 | 1428 | 1185 | 1557 | 1428 | 1614 |
NOSNÍK | Rozměry | Základní typ |
Typ PTH | (mm) | Cena (Kč) |
PTM 23/1 | 1200*230*120 | 654 |
PTM 23/2 | 1400*230*120 | 1162 |
PTM 23/3 | 1600*230*120 | 1442 |
PTM 25/1 | 1200*250*120 | 960 |
PTM 25/2 | 1400*250*120 | 1168 |
PTM 25/3 | 1600*250*120 | 1450 |
Příplatek za atypický nosník činí 10% základní ceny.
MEZIKUS | Rozměry | Cena |
Typ | (mm) | (Kč) |
16/14 | 160/140/80 | 72 |
16/28 | 160/280/80 | 96 |
18/14 | 180/140/80 | 74 |
18/28 | 180/280/80 | 98 |
20/14 | 200/140/80 | 76 |
20/28 | 200/280/80 | 100 |
22/14 | 220/140/80 | 78 |
22/28 | 220/280/80 | 102 |
24/14 | 240/140/80 | 80 |
24/28 | 240/280/80 | 104 |
26/14 | 260/140/80 | 84 |
26/28 | 260/280/80 | 106 |
Příplatek za protipožární úpravu nosníků i mezikusů P30 činí 22 Kč/kus k základní ceně.
Příplatek za protipožární úpravu nosníků i mezikusů P60 činí 55 Kč/kus k základní ceně.
Příplatek za protipožární úpravu nosníků i mezikusů P90 činí 90 Kč/kus k základní ceně.
SMYKOVÝ TRN | Rozměry | Pozink | Pozink+plast |
Typ | (mm) | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
DS30-H | 440*130*240 | 1801 | 1881 |
DS40/1 | 500*160*240 | 1746 | 1826 |
DS40/2 | 500*160*240 | 1778 | 1858 |
DS70/1 | 500*160*240 | 2417 | 2497 |
DS70/2 | 500*160*240 | 2448 | 2528 |
SMYKOVÝ TRN | Rozměry | Nerez/plast | Ocel/plast |
Typ | (mm) | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
DS D16 | DN16*300 | 216 | 148 |
DS D20 | DN20*300 | 266 | 188 |
DS D25 | DN25*300 | 317 | 229 |
PRYŽOVÁ DESKA PH | Rozměry | Cena |
Typ | (mm) | (Kč/m) |
Pás pryžový A9506 BVL NR/SBR 70st Sh | 100/10 | 124 |
Pás pryžový A9506 BVL NR/SBR 70st Sh | 120/10 | 160 |
Pás pryžový A9506 BVL NR/SBR 70st Sh | 250/10 | 333 |
Pás pryžový ELASTON ELTEC GR 650 FS | 333/10 | 252 |
V Želešicích 21.09.2016